1. 主动技能盘点(战技)
| 技能类别 | 技能名称 | 核心效果 | 被驱散性 | 豁免类型 | 关键属性 (冷却/距离) |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐身/突袭 | 疾风步 | 不可选中、加速、破隐一击 | 生效期间不可驱散(加速/暴击可弱驱散) | – | 冷却 45s,距离 3 |
| 单体伤害 | 绞丝棍 | 物理伤害 | – | – | 冷却 12s,距离 3 |
| 单体伤害 | 金刚击 | 物理伤害 + 打断施法 | – | – | 冷却 20s,距离 3 |
| 单体伤害 | 胧 | 物理伤害 + 概率战斗不能 | 需强驱散 | 力量,可减时 | 冷却 20s,距离 4 |
| 群体伤害 | 旋风轮 | 至多5目标物理伤害 | – | – | 冷却 25s,距离 6 |
| 群体伤害 | 绝影 | 直线贯穿伤害 + 迟滞 | 迟滞可弱驱散 | 敏捷,可减时 | 冷却 18s,距离 6 |
| 群体伤害 | 剑风闪 | 单体及菱形范围物理伤害 | – | – | 冷却 28s,距离 3 |
| 状态控制 | 挑拨 | 愤怒 (仅普攻施法者) | 需强驱散 | – | 冷却 55s,距离 4 |
| 状态控制 | 魔眼 | 迟滞 + 概率混乱 | 迟滞可弱驱散,混乱需强驱散 | 敏捷/智力,可减时 | 冷却 24s,距离 2 |
| 增益辅助 | 助威 | 提升至多3友方攻击力 | 可弱驱散 | – | 冷却 35s,距离 5 |
| 增益辅助 | 天堂之吻 | 提升行动速度,缩短硬直 | 可弱驱散 | – | 冷却 40s,距离 5 |
| 回复/辅助 | 回复弹 | 治疗 + 弱驱散友方 | 驱散性:弱驱散 | – | 冷却 45s,距离 4 |
| 回复/辅助 | 养命功 | 自身持续弱驱散(3回合) | 驱散性:持续性弱驱散 | – | 冷却 45s,距离 3 |
| 回复/辅助 | 镜花水月 | 自身完全免疫(2回合) | 需强驱散 | – | 冷却 40s,距离 3 |
| 特殊攻击 | 双连击 | 触发2次普攻 | – | – | 冷却 30s,距离 3 |
| 位移/功能 | 疾走 | 提升移动距离,附赠战技点 | – | – | 冷却 15s,距离 3 |
| 位移/功能 | 闪现 | 瞬间传送 | – | – | 冷却 26s,距离 7 |
2. 魔法技能盘点
1. 单体伤害魔法
| 技能名称 | 核心效果 | 被驱散性 | 豁免类型 | 关键属性 (冷却/吟唱) |
|---|---|---|---|---|
| 冰霜攻击 | 高智力魔法伤害 | – | – | 冷却 25s, 吟唱 8s |
| 火之矢 | 智力魔法伤害 | – | – | 冷却 20s, 吟唱 6s |
| 水之矢 | 智力魔法伤害 | – | – | 冷却 20s, 吟唱 6s |
| 风之轮 | 敏捷魔法伤害 | – | – | 冷却 30s, 吟唱 10s |
| 石之锤 | 力量魔法伤害 | – | – | 冷却 22s, 吟唱 6s |
| 心灵之霞 | 极高智力魔法伤害 | – | – | 冷却 30s, 吟唱 6s |
| 次元上升 | 魔法伤害+眩晕 | 需强驱散 | 力量,可减时 | 冷却 89.5s, 吟唱 12s |
| 暗物质 | 基于攻击力的魔法伤害 | – | – | 冷却 55s, 吟唱 10s |
2. 群体伤害魔法
| 技能名称 | 核心效果 | 被驱散性 | 豁免类型 | 关键属性 (冷却/吟唱) |
|---|---|---|---|---|
| 冰狱冥嚎 | 至多3目标智力伤害 | – | – | 冷却 35s, 吟唱 10s |
| 火山咆哮 | 至多3目标智力伤害 | – | – | 冷却 30s, 吟唱 8s |
| 水蓝轰炸 | 至多3目标智力伤害 | – | – | 冷却 30s, 吟唱 8s |
| 岩石之息 | 至多3目标力量伤害 | – | – | 冷却 32s, 吟唱 9s |
| 弧形日珥 | 至多3目标敏捷伤害 | – | – | 冷却 35s, 吟唱 8s |
| 苍白地狱 | 至多3目标智力伤害 | – | – | 冷却 40s, 吟唱 9s |
| 破碎虚空 | 至多3目标攻击力伤害 | – | – | 冷却 60s, 吟唱 10s |
| 灾难冲击波 | 至多4目标伤害+减魔抗 | – | 智力,可减时 | 冷却 74.5s, 吟唱 9.5s |
3. 治疗与驱散魔法
| 技能名称 | 核心效果 | 被驱散性 | 关键属性 (冷却/吟唱) |
|---|---|---|---|
| 回复术 | 单体治疗 | – | 冷却 60s, 吟唱 3s |
| 治愈术 | 弱驱散+百分比治疗 | 驱散性:弱驱散 | 冷却 73s, 吟唱 4.75s |
| 复苏术 | 强驱散+百分比治疗+复活 | 驱散性:强驱散 | 冷却 85s, 吟唱 6s |
| 圣灵术 | 全体强驱散+治疗+复活 | 驱散性:强驱散 | 冷却 96s, 吟唱 5s |
| 回复术·改 | 极高百分比单体治疗 | – | 冷却 80s, 吟唱 3s |
| 回复术·复 | 至多5友方百分比治疗 | – | 冷却 100s, 吟唱 6s |
| 治愈术·复 | 弱驱散至多4友方+治疗 | 驱散性:弱驱散 | 冷却 85s, 吟唱 4.75s |
4. 护盾与增益魔法
| 技能名称 | 核心效果 | 被驱散性 | 关键属性 (冷却/吟唱) |
|---|---|---|---|
| 大地之墙 | 物理护盾 + 持续弱驱散(多人) | 护盾不可驱散 | 冷却 86s,吟唱 7s |
| 盖亚之盾 | 全体混合护盾 | – | 冷却 99s,吟唱 12s |
| 风之守护 | 暴击率 + 闪避率提升 | 可弱驱散 | 冷却 56.5s,吟唱 11s |
| 结晶防护 | 物甲 + 魔抗提升 | 可弱驱散 | 冷却 63s,吟唱 13.5s |
| 强音之力 | 攻击力大幅提升 | 可弱驱散 | 冷却 58s,吟唱 9.5s |
| 神圣祝福 | 攻/甲/抗全面提升 | 可弱驱散 | 冷却 79.5s,吟唱 12s |
| 根源屏障 | 魔法免疫 + 技能免疫 | 可弱驱散 | 冷却 99s,吟唱 8.5s |
| 风之守护·复 | 群体暴击闪避提升 | 可弱驱散 | 冷却 71.5s,吟唱 14.5s |
| 强音之力·复 | 群体攻击力提升 | 可弱驱散 | 冷却 61.5s,吟唱 9.5s |
| 结晶防护·复 | 群体物甲魔抗提升 | 可弱驱散 | 冷却 76.5s,吟唱 14.5s |
| 神圣祝福·复 | 群体攻/甲/抗提升 | 可弱驱散 | 冷却 89.5s,吟唱 13s |
5. 减益与控制魔法
| 技能名称 | 核心效果 | 被驱散性 | 豁免类型 | 关键属性 (冷却/吟唱) |
|---|---|---|---|---|
| 时间减速 | 减速 + 延长硬直 | 可弱驱散 | – | 冷却 53s,吟唱 13.5s |
| 反魔法领域 | 群体封技 + 打断 | 可弱驱散 | – | 冷却 76s,吟唱 8.5s |
| 沉默十字 | 群体封技(回合) + 打断 | 可弱驱散 | – | 冷却 64s,吟唱 6.5s |
| 虚弱领域 | 全体虚弱(降伤/甲/抗/治疗) | 可弱驱散 | 力量,可减时 | 冷却 71s,吟唱 8s |
| 凝胶稠絮 | 强力虚弱(回合) | 可弱驱散 | 力量,可减时 | 冷却 64.5s,吟唱 11s |
| 灾难冲击波 | 至多4目标伤害 + 减魔抗 | 可弱驱散 | 智力,可减时 | 冷却 74.5s,吟唱 9.5s |
| 等离子之波 | 伤害 + 概率封技(回合) | 可弱驱散 | 智力,可减时 | 冷却 70.5s,吟唱 6s |
| 导力停止 | 全体伤害 + 概率封技(秒) | 可弱驱散 | 智力,可减时 | 冷却 89.5s,吟唱 6.5s |
| 钻石星尘 | 范围伤害 + 概率冻结 + 易伤 | 冻结需强驱散,易伤可弱驱散 | 力量/智力,可减时 | 冷却 84s,吟唱 9s |
| 时间减速·改 | 强力减速 + 降加速系数 | 可弱驱散 | 敏捷,可减时 | 冷却 61s,吟唱 14s |
| 时间减速·复 | 群体减速 + 降加速系数 | 可弱驱散 | 敏捷,可减时 | 冷却 73s,吟唱 16.5s |
6. 加速魔法
| 技能名称 | 核心效果 | 关键属性 (冷却/吟唱) |
|---|---|---|
| 时间加速 | 单体加速+缩短硬直 | 冷却 58s, 吟唱 12.5s |
| 时间加速·改 | 单体加速+缩短硬直+提升加速系数 | 冷却 61.5s, 吟唱 3s |
| 时间加速·复 | 群体加速+缩短硬直+提升加速系数 | 冷却 69.4s, 吟唱 16.5s |
评论(0)
暂无评论