01_原料
| 名称 | 类型 | 基础价值 | 获取方式 | 稀有度 | 稳定性 | 特殊效果概率 |
| 白砂糖 | 基础糖类 | 1 | 杂货店、综合市场 | 常见 | 100% | – |
| 麦芽糖 | 基础糖类 | 3 | 杂货店、蜗牛巷水果摊 | 常见 | 100% | – |
| 蜂蜜 | 基础糖类 | 5 | 蜗牛巷水果摊、码头区 | 常见 | 100% | – |
| 魔法蜂蜜 | 魔法材料 | 25 | 地下管网、学院区任务 | 稀有 | 85% | 10%品质提升 |
| 纯化魔法蜂蜜 | 魔法材料 | 60 | 魔法蜂蜜过滤/精炼 | 稀有 | 95% | 20%品质提升,优良率+15% |
| 梦境花粉 | 魔法材料 | 35 | 北山墓地夜间采集 | 稀有 | 80% | 附加“愉悦”效果 |
| 小麦粉 | 面粉类 | 2 | 综合市场、杂货店 | 常见 | 100% | – |
| 魔晶粉 | 魔法材料 | 15 | 学院区、新岛商店 | 稀有 | 90% | 必出魔法属性 |
| 浓缩魔晶核 | 魔法材料 | 85 | 魔晶粉×5合成 | 传奇 | 99% | 机器效率+25%,持续1小时 |
| 坚果粉 | 面粉类 | 6 | 杂货店、自制 | 常见 | 100% | – |
| 牛奶 | 奶制品 | 3 | 杂货店、码头区渔船 | 常见 | 100% | – |
| 奶油 | 奶制品 | 5 | 综合市场、自制 | 常见 | 100% | – |
| 魔法奶油 | 魔法材料 | 20 | 学院区、地下世界 | 稀有 | 80% | 15%概率品质+1级 |
| 食用色素 | 添加剂 | 4 | 杂货店、新岛超市 | 常见 | 100% | – |
| 魔力色素 | 添加剂 | 12 | 学院区实验室 | 稀有 | 85% | 使成品发光 |
| 香料 | 添加剂 | 8 | 旧城中心香料店 | 常见 | 100% | – |
| 记忆糖基液 | 高风险原料 | 80 | 城南工业区黑市 | 违禁 | 70% | 失败产“混乱记忆” |
| 理智萃取物 | 高风险原料 | 70 | 城南黑市(高声望) | 违禁 | 65% | 高成瘾性,30%搜查风险 |
| 火榴石 | 魔法材料 | 25 | 地下管网、北山墓地 | 稀有 | 90% | 加热效率+20% |
| 霜凝晶 | 魔法材料 | 25 | 学院区实验室、地下 | 稀有 | 90% | 冷却效率+20% |
| 极地霜凝髓 | 魔法材料 | 120 | 霜凝晶深度冷凝 | 传奇 | 99% | 超稳定,优良率+30% |
| 风之精华 | 魔法材料 | 30 | 码头区高空、任务 | 稀有 | 85% | 充气效果+25% |
| 时光沙砾 | 传奇材料 | 120 | 学院区隐藏任务 | 传奇 | 50% | 5%概率成品至“完美” |
| 液态记忆合金 | 工业材料 | 100 | 城南工业区/合成 | 工业 | 100% | 建造高级分拣系统核心 |
| 稳定态符文纸 | 魔法材料 | 45 | 学院区/手工制作 | 稀有 | 100% | 承载高阶效率符文 |
| 水 | 基础液体 | 0 | 自来水、井水 | 常见 | 100% | – |
| 鸡蛋 | 基础食材 | 2 | 杂货店、码头区农场 | 常见 | 100% | – |
| 水果(通用) | 基础食材 | 3 | 蜗牛巷水果摊、综合市场 | 常见 | 100% | – |
| 可可豆 | 基础食材 | 4 | 新岛超市、码头区进口商 | 常见 | 100% | – |
| 盐 | 基础调味 | 1 | 杂货店、综合市场 | 常见 | 100% | – |
| 明胶 | 添加剂 | 2 | 杂货店、学院区实验室 | 常见 | 100% | – |
| 燕麦 | 谷物 | 3 | 杂货店、旧城中心 | 常见 | 100% | – |
| 薄荷叶 | 香草 | 2 | 杂货店、北山山脚 | 常见 | 100% | – |
| 红糖 | 基础糖类 | 2 | 杂货店、综合市场 | 常见 | 100% | – |
| 枫糖浆 | 基础糖类 | 4 | 蜗牛巷水果摊、北山林场 | 常见 | 100% | – |
| 香草精 | 添加剂 | 5 | 学院区、新岛超市 | 常见 | 100% | – |
| 食用闪粉 | 添加剂 | 6 | 新岛超市、节日商店 | 常见 | 100% | – |
| 魔法泉水 | 魔法材料 | 15 | 学院区喷泉、地下水源 | 稀有 | 90% | 10%概率成品获得“清新”效果 |
| 龙息椒 | 魔法材料 | 20 | 地下世界、城南工业区 | 稀有 | 85% | 加热效率+15% |
| 冰霜薄荷 | 魔法材料 | 18 | 北山墓地、霜凝矿洞 | 稀有 | 88% | 冷却效率+15% |
| 暗影糖晶 | 违禁原料 | 75 | 黑市(高声望) | 违禁 | 60% | 成品附加“暗影”效果,20%搜查风险 |
| 彩虹糖屑 | 魔法材料 | 12 | 新岛商店、节日活动 | 稀有 | 95% | 使成品随机变色 |
| 小麦 | 农作物 | 1 | 北山农场、综合市场 | 常见 | 100% | – |
| 甘蔗 | 农作物 | 2 | 码头区种植园、新岛农场 | 常见 | 100% | – |
| 甜菜 | 农作物 | 2 | 旧城中心农田 | 常见 | 100% | – |
| 可可果 | 农作物 | 3 | 新岛热带种植园 | 常见 | 100% | – |
| 咖啡豆 | 农作物 | 4 | 码头区进口商 | 常见 | 100% | – |
| 茶叶 | 农作物 | 3 | 北山茶园 | 常见 | 100% | – |
| 鲜奶 | 农产品 | 3 | 码头区牧场 | 常见 | 100% | – |
| 禽蛋 | 农产品 | 2 | 北山农场 | 常见 | 100% | – |
评论(0)
暂无评论